ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ - ΡΙΖΑΡΙ 1-0
ΑΛΜΩΠΟΣ - ΑΞΟΣ 3-1
ΓΑΡΕΦΙ - ΦΙΛΩΤΕΙΑ 4-2
ΚΑΛΥΒΙΑ - ΑΨΑΛΟΣ 5-1
ΠΕΛΛΑ - ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ αναβλήθηκε
ΜΑΝΔΑΛΟ - ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 1-5
ΔΥΤΙΚΟ - ΜΕΛΙΣΣΙ 1-1
ΚΑΛΗ - ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ 0-2
Α1: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 29ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (29.2.2012)
ΟΜΑΔΕΣ | Αγων | Τέρματα Υπέρ κατά | Νίκ. Ι. Η. | Βαθμ. | ||||
1 | Αλμωπός Αριδαίας | 28 | 71 | 23 | 22 | 3 | 3 | 69 |
2 | Μέγας Αλ.Ν.Μυλοτόπου | 27 | 87 | 31 | 22 | 2 | 3 | 68 |
3 | ΕΔΕΣΣΑÏΚΟΣ | 27 | 65 | 13 | 21 | 3 | 3 | 66 |
4 | Μέγας Αλ/νδρος Πέλλας* | 26 | 64 | 25 | 18 | 2 | 6 | 56 |
5 | Δόξα Μανδάλου | 27 | 64 | 42 | 18 | 1 | 8 | 55 |
6 | Αρης Προφήτη Ηλία | 27 | 61 | 28 | 16 | 4 | 7 | 52 |
7 | Απόλλων Καλυβίων | 28 | 54 | 24 | 13 | 8 | 7 | 47 |
8 | Δόξα Εξαπλατάνου* | 26 | 32 | 29 | 10 | 9 | 7 | 39 |
9 | Δόξα Μελισσίου | 27 | 33 | 45 | 9 | 6 | 12 | 33 |
10 | Ορφέας Ριζαρίου | 27 | 41 | 45 | 9 | 4 | 14 | 31 |
12 | Όλυμπος Αψάλου | 28 | 36 | 58 | 7 | 8 | 13 | 29 |
11 | Νίκη Καλής | 27 | 39 | 48 | 8 | 4 | 15 | 28 |
13 | Νίκη Αξού | 28 | 33 | 80 | 6 | 5 | 17 | 23 |
14 | Ηρακλής Γαρεφίου | 28 | 38 | 74 | 6 | 3 | 19 | 21 |
15 | ΠΑΟ Φιλώτειας | 27 | 31 | 84 | 4 | 3 | 20 | 15 |
16 | ΠΑΟΚ Δυτικού | 27 | 26 | 72 | 4 | 3 | 20 | 15 |
17 | Ολυμπιακός Γαλατάδων | 27 | 23 | 73 | 4 | 0 | 23 | 12 |
* ο αγώνας Πέλλα – Εξαπλάτανος αναβλήθηκε
Σημείωσεις :
● Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.).
● Οι ομάδες των θέσεων 1-5 συμμετέχουν στα play offs
● Οι ομάδες των θέσεων 10-13 συμμετέχουν στα play out
● Οι ομάδες των θέσεων 14-17 υποβιβάζονται στην Α΄ ερ.
Επόμενη αγωνιστική 30η
ΠΑΟ ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ- Α.Σ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ -ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ- ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ- Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ -ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
Μ. ΑΛΕ/ΔΡΟΣ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ- ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
ΡΕΠΟ: ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ
ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ 68 | ΑΛΜΩΠΟΣ 69 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ 66 | ΠΕΛΛΑ 56 | ΜΑΝΔΑΛΟ 55 | ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 52 | |
29 | ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | |||||
30 | ΔΥΤΙΚΟ | ΑΨΑΛΟΣ | ΦΙΛΩΤΕΙΑ | ΡΙΖΑΡΙ | ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ |
31 | ΚΑΛΗ | ΚΑΛΥΒΙΑ | ΓΑΡΕΦΙ | ΦΙΛΩΤΕΙΑ | ΡΙΖΑΡΙ | ΜΕΛΙΣΣΙ |
32 | ΠΡ.ΗΛΙΑ | ΓΑΡΕΦΙ | ΠΕΛΛΑ | ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | ΦΙΛΩΤΕΙΑ | ΜΥΛΟΤΟΠΟ |
33 | ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟ | ΡΕΠΟ | ΜΑΝΔΑΛΟ | ΓΑΡΕΦΙ | ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | ΑΞΟΣ |
34 | ΡΙΖΑΡΙ | ΔΥΤΙΚΟ | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ | ΜΑΝΔΑΛΟ | ΠΕΛΛΑ | ΑΨΑΛΟ |
Με γκρι χρώμα οι εκτός έδρας αγώνες
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου