Τα αποτελέσματα της σημερινής 21ης εμβόλιμης αγωνιστικής και η βαθμολογία:
ΑΨΑΛΟΣ - ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ 1-6
ΓΑΡΕΦΙ - ΚΑΛΗ 3-3
ΜΕΛΙΣΣΙ - ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ 2-1
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ - ΔΥΤΙΚΟ 1-1
Ν. ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ - ΜΑΝΔΑΛΟ 5-2
ΡΙΖΑΡΙ - ΑΡΙΔΑΙΑ 0-2
ΦΙΛΩΤΕΙΑ - ΚΑΛΥΒΙΑ 0-4
ΦΙΛΩΤΕΙΑ - ΚΑΛΥΒΙΑ 0-4
ΡΕΠΟ: ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | Αγ. | Τέρματα υπ. κατ. | Νίκ. Ι. Η. | Βαθμ. | ||||
1 | Αλμωπός Αριδαίας | 20 | 52 | 16 | 16 | 2 | 2 | 50 |
2 | Μ.Αλ.Ν.Μυλοτόπου | 20 | 63 | 24 | 16 | 1 | 3 | 49 |
3 | Εδεσσαϊκός | 20 | 50 | 11 | 15 | 3 | 2 | 48 |
4 | Δ.Μανδάλου | 20 | 51 | 29 | 14 | 1 | 5 | 43 |
5 | Μ.Αλ.Πέλλας | 20 | 52 | 21 | 13 | 2 | 5 | 41 |
6 | Α.Καλυβίων | 20 | 36 | 14 | 9 | 7 | 4 | 34 |
7 | Α.Προφ.Ηλία | 19 | 42 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 |
8 | Δ.Εξαπλατάνου | 19 | 26 | 24 | 7 | 7 | 5 | 28 |
9 | Δ.Μελισσίου | 20 | 25 | 30 | 8 | 3 | 9 | 27 |
10 | Ν.Καλής | 19 | 29 | 36 | 7 | 3 | 9 | 24 |
11 | Ο.Αψάλου | 20 | 25 | 45 | 5 | 6 | 9 | 21 |
12 | Ο.Ριζαρίου | 20 | 29 | 40 | 6 | 2 | 12 | 20 |
13 | Ν.Αξού | 20 | 21 | 62 | 5 | 2 | 13 | 17 |
14 | Π.Δυτικού | 19 | 18 | 43 | 4 | 2 | 13 | 14 |
15 | Η.Γαρεφίου | 20 | 25 | 54 | 4 | 1 | 15 | 13 |
16 | Π.Φιλώτειας | 20 | 22 | 63 | 3 | 3 | 14 | 12 |
17 | Ο.Γαλατάδων | 20 | 13 | 50 | 2 | 0 | 18 | 6 |
Σημείωσεις :
● Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.).
● Οι ομάδες των θέσεων 1-5 συμμετέχουν στα play offs
● Οι ομάδες των θέσεων 10-13 συμμετέχουν στα play out
● Οι ομάδες των θέσεων 14-17 υποβιβάζονται στην Α΄ ερ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου